Programacion por Consultorio
Consultorio
...Seleccione Profesional
CON 3 | DR. TORDOYA ROBERTO | CUIDADOS PALIATIVOS
MAST1 | DR. WALTER NIEVES | MASTOLOGIA
ENDO1 | DRA. VICTORIA BERRAFATO | ENDOCRINOLOGIA
CARD2 | DRA. ANGELES PILAR SALAS | CARDIOLOGIA
HEM 3 | DRA. RAQUEL SILES | HEMATOLOGIA
DXIMG | DR. LUNA CASTRO CRISTIAN | DIAGNOSTICO POR IMAGEN
CON 7 | DR. GERARDO ARROYO | ONCOLOGIA CLINICA
CON 2 | DR. ROBERTO MATIAS FATECHI | MEDICINA DEL DOLOR
CON 1 | DR. MATIAS SALAZAR | ONCOLOGIA CLINICA
CON2B | DR. ERNESTO GABRIEL SIERRE | NEUROCIRUGIA
3D | DR. AGUSTIN VIRGILI | CIRUGIA DIGESTIVA Y HEPATOBILIO PANCREATICA
CON 6 | DR. FEDERICO CARMONA GÜIMIL | ONCOLOGIA CLINICA
ONCO2 | DR. SOLDEVILA FRANCO | ONCOLOGIA CLINICA
CON1A | DRA. ROCIO LAZARTE | PSIQUIATRIA
CON 4 | DRA. JULIA SALINAS | GINECOLOGIA
ONCO1 | DRA. NATALIA CAPETTA | ONCOLOGIA CLINICA
1B | DRA. GASPAR KARINA | MASTOLOGIA
CON4A | DRA. MANNORI ARROYO FLORENCIA | GINECOLOGIA
GEN 1 | DRA. GEORGINA EXENI | GENÉTICA MÉDICA
MEDIC | MEDICO | CARDIOLOGIA
CON3G | LIC. VARGAS NOELIA ELIZABETH | NUTRICION
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Año
2026
2027
2028
Dom
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Horarios Normales Disponibles
Horarios Maximos Disponibles
Horarios Completos
Inhabilitado
No Atiende en Feriado
*HOY
Visitas Normales:Visitas Máximas/Turnos Ocupados
Haciendo clic en este botón puede consultar el turno seleccionado y cancelarlo si así lo desea